扬杰科技:截至12月10日收市股东总户数为57000余户B站******免费 乔锋智能:公司高度关注航空航天等下游新兴领域的业务机会 中信证券:业务增长带动利润提升,预测Q4一致预期营收162.77~319.45亿元17.C18起草 哈投股份:公司目前未有其他应披露未披露的信息伊人下载 小市值科技重组潜力股,16股上榜九秀直播 科技股,集体跳水! 胡润全球高质量企业****000:龙国增幅******W17.C 腾讯控股:AI驱动增长,游戏业务复苏,预测Q4一致预期营收1688.88~1982.05亿元 芭田股份:目前经营正常,财务状况良好 小市值科技重组潜力股,16股上榜一区二区三区黑人 金融监管总局股份城商司:城商行以服务实体经济为天职,坚定不移走龙国特色金融发展之路 小市值科技重组潜力股,16股上榜成品短视 华帝股份拟每10股派发现金红利1元一线二线三线 沃尔核材拟投不超15亿元扩建惠州产业园,提升整体产能储备与交付能力男生和女生 西山科技:截至2025年12月10日公司股东人数为5214户404黄台入口 哈投股份:公司目前未有其他应披露未披露的信息 打桩机 贵州将添一家“万亿”银行!贵州农商联合银行获批开业,茅台集团斥资10亿元入股颠簸的公交车 得利斯集团董事长郑思敏荣获第十届山东省省长质量奖 印度官员称审查加强将导致俄油进口下降 突然崩了!一品红出售痛风创新药子公司股权,机构资金集体出逃,公司紧急回购 “股东+客户”双重身份引关注 兔宝宝产业链投资再下一城猫咪******社区 高盛上调金沙集团与万豪股票评级b站 华纳兄弟并购案收官,2025年全球并购总额达4.5万亿美元草莓 丝瓜 黄瓜 预制菜时代已至,为什么说金龙鱼将是10万亿市场的***终赢家?国产无线 美股券商对人工智能股争论加剧 今夜!A股公司 利好! 美联储再次降息并释放耐心信号 对浮动利率信贷的影响更明显公交车******集 视频|一销售被新提小米max撞倒?交警确认:杭州小米交付中心发生车祸,当事人是否当场身亡不便透露 扫地机器人制造商iRobot申请破产,龙国供应商将接手控制权鸡教练 【早盘三分钟】12月17日ETF早知道邻居姐姐 相比“十四五”,各省份“十五五”消费工作有哪些变化?九九九热 开盘|国内期货主力合约跌多涨少 低硫燃料油(LU)跌超2%X7X7X7 龙国金融投资管理:乾隆领达授出本金金额为2088万港元的贷款 贝壳-W于12月15日斥资299.85万美元回购54.09万股 恒生科技跌破牛熊分界线,什么信号?抄底资金涌入港股“独有资产” 敏实集团因购股权获行使合共发行65万股股份色噜噜噜 快手-W于12月16日斥资1.16亿港元回购182.31万股鬼父动漫 本世纪仅出现过八次!美银调查:市场乐观情绪达到四年新高一二二三 红利风向标 | 资金年末-高低切-,高股息低估值板块或更具防御***嫂子 女子莫名“被***”两张高铁票,都是售价3000余元的商务座,12306回应机机 快讯:恒指高开0.03% 科指涨0.09% 黄金股回暖 中资券商股活跃绿帽社 酒价内参12月17日价格发布 市场整体回调青花郎领跌后续来了 恒生科技跌破牛熊分界线,什么信号?抄底资金涌入港股“独有资产” 浙商银行获董监高累计增持公司A股股份671.22万股 吉利汽车于12月16日斥资5054.44万港元回购29.99万股美丽妻子替弟还债 昨夜非农对美联储降息究竟影响几何?中文乱码 库什纳旗下私募股权公司Affinity决定不再参与对华纳兄弟的竞购战 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士***格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属***究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属***图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角******鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属***角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属*** | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||